Skip to content

Indice ABEX

L’indice ABEX représente l’évolution du prix de la construction.
Deux fois par an, la Commission de l’indice ABEX édite cet indice.

Indice ABEX = évolution du prix de la construction

L’indice ABEX est une compilation des observations des membres d’une Commission dont l’activité s’exerce au niveau national.

Elle analyse le coût de la construction d’habitations et de logements privés.

De ces données territorialement récoltées est tirée une moyenne nationale.

L’indice ABEX reflète cette moyenne nationale et l’évolution de cette moyenne pour une période déterminée.

Indice ABEX au 1/05/23 = 1032

Le coût d’une construction peut varier d’une région à l’autre aussi bien sur l’ensemble du territoire comme dans chacune des régions, des constantes existent cependant.

  • Le prix des matériaux

Le prix des matériaux de base est fixé en tenant compte des productions de groupes importants fabriquant et commercialisant aux niveaux national, européen ou mondial.

  • Le coût de la main-d’œuvre

Le coût de la main-d’œuvre est défini par des conventions pour l’ensemble du pays au même titre que les taxes appliquées dans le domaine de la construction.

  • Les critères locaux

Les différences que l’on constate d’une région à l’autre, d’un endroit à l’autre, relèvent plus de critères particuliers résultant de choix esthétiques, de mode de vie et de confort.

Elle peuvent également être la conséquence de critères locaux qui généralement alourdissent le coût final d’un logement.

Ces critères particuliers ne peuvent être pris en considération par l’ABEX mais bien par les utilisateurs de l’Indice.

Lors de sa constitution en 1963, la Commission de l’indice ABEX a décidé de valoriser, deux fois par an, et suivant des métrés « types » d’immeubles caractéristiques du parc immobilier d’habitation en Belgique.

L’indice Un

Lors de sa constitution en 1963, la Commission de l’indice ABEX a décidé de calculer l’évolution des prix de la construction, suivant des métrés « types » d’immeubles caractéristiques du parc immobilier d’habitation en Belgique.

Le premier indice – ou indice 1 – est celui qui fut calculé et attribué au 1er janvier 1914.

Commission de l’Indice

La Commission travaille au calcul de l’indice ABEX.
Elle est représentée auprès du comité directeur par les membres suivants:

Président
Luc RIMANQUE

Secrétaire – Rapporteur
Philippe VERMEREN

Historique des indices

Les indices ABEX depuis 1914

Année Indice au 1er janvier Indice au 1er juillet
2023 1004 1032
2022 906 954
2021 858 878
2020 833 847
2019 809 819
2018 775 789
2017 754 767
2016 744 750
2015 745 744
2014 739 744
2013 729 730
2012 705 711
2011 690 694
2010 670 673
2009 695 684
2008 665 692
2007 648 654
2006 612 621
2005 590 596
2004 560 579
2003 547 552
2002 540 540
2001 511 527
2000 490 503
1999 480 484
1998 471 472
1997 469 466
1996 470 467
1995 460 464
1994 456 458
1993 450 457
1992 426 434
1991 415 423
1990 400 410
1989 382 388
1988 375 378
1987 372 372
1986 360 364
1985 352 355
1984 367 351
1983 364 370
1982 330 345
1981 324 324
1980 304 315
1979 287 295
1978 264 276
1977 239 251
1976 211 225
1975 193 201
1974 152 179
1973 134 142
1972 126 130
1971 110 119
1970 102 106
1969 94 96
1968 91 93
1967 88 90
1966 82 85
1965 78 80
1964 76 77
1963 70 73
1962 68 70
1961 65 68
1960 65 65
1959 65 65
1958 65 65
1957 60 65
1956 55 60
1955 55 55
1954 55 55
1953 55 55
1952 53 55
1951 50 53
1950 46 50
1949 50 46
1948 54 50
1947 54 54
1946 50 54
1945 40 50
1944 30 40
1943 20 30
1942 14 20
1941 10 14
1940 10 10
1939 9 10
1938 8 9
1937 8 8
1936 7 8
1935 7 7
1934 7 7
1933 9 7
1932 11 9
1931 13 11
1930 12 13
1929 9 12
1928 8 9
1927  7 8
1926 7 7
1925 4  7
1924 4  4
1923 5  4
1922  5 5
1921  4  5
1920 3  4
1919 2  3
1918 0  2
1917 0  0
1916 0  0
1915 1  0
1914  1